中国质量新闻网消息 根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,2012年国家质检总局对车用汽油、柴油、普通照明用自镇流荧光灯等3类产品质量进行了国家监督专项抽查,现将抽查结果予以公布。
普通照明用自镇流荧光灯共抽查了北京、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东、四川等10个省、直辖市90家企业生产的134批次产品,主要依据gb 16844-2008《普通照明用自镇流灯的安全要求》、gb 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、gb 19044-2003《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》等标准要求,对标志(安全)、互换性、预防触电、机械强度、谐波、电源端子骚扰、灯功率、功率因数、颜色特征、初始光效/光通量、2000h光通维持率、能效限定值、能效标识、能效等级等14个项目进行了检验,结果显示30家企业生产的32批次产品不符合标准要求。
针对本次产品质量国家监督专项抽查中发现的质量问题,国家质检总局已通报相关部门,并责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门依法依职责做好监督抽查后处理工作。
2012年普通照明用自镇流荧光灯产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
| 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
| 北京松下照明光源有限公司 | 北京市 | 螺旋型自镇流荧光灯 | panasonic | ypz220/11-s·rd | 06-11t | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 北京松下照明光源有限公司 | 北京市 | 螺旋型自镇流荧光灯 | panasonic | ypz220/19-s·rr | 05-12t | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 上海亚明照明有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 亚字图案 | ypz220/14-s·rr·d | 2011-10-13 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 上海亚明照明有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 亚字图案 | ypz220/8-2u·rr·d | 2011-10-28 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | philips | ypz220/14-2u.rd.d | 2012-06-01 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 上海明凯照明有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | mikia | ypz220/8-s·rd·d | 2012-04-04 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | philips | ypz220/8-2.0s.rd.d/t2 | 2012.04 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 上海亮剑电气有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 上海亮剑 | ypz220/25-6500k | shlj2012b002 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 上海华语照明有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 华语照明 | ypz220/7-s | 12.04 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 上海绿源电器有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | shly | ypz220/08-2u·6500k | 1202-1 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 通用电气照明有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | ge | fle6dbx6w6500k | 11 05 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 通用电气照明有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | ge | fle12hlx12w2700k | 11 10 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 盐城豪迈照明科技有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 豪迈及图案 | ypz220v/7·s·rr | 2011-06-16 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 盐城豪迈照明科技有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 豪迈及图案 | ypz220v/24·s·rr | 2012-03-16 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 盐城市豪琳灯饰有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 豪琳 | ypz220/11-s·rr | 2012-i | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 电工照明 | ypz220/13-2u.13w | b12 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 扬州市希林光源器材制造有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 商标图案 | t3-ess01 7w2700k | 1112 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 扬州市希林光源器材制造有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 商标图案 | t3-ess01 13w220v107ma6500k | 1204 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 镇江强凌电子有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | tcp强凌 | ypz220/14-s.rd14w | 201201 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 镇江强凌电子有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | tcp强凌 | ypz220/08-s.rr8w | 201204 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
| 淳安科光照明电器有限公司 | 浙江省 | 螺旋型高效节能灯 | 科光照明 | ypz220/9-s 9w 50hz | 2012-03 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江雷士灯具有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | 雷士照明 | ypz220/12-2u rr 12w e27 220v~50hz | z12ⅰcp | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江雷士灯具有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | 雷士照明 | ypz220/23-sfp rd 23w e27 220v~50hz | z12ⅱdp | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 浙江省 | 自镇流荧光灯 | 宇中高虹 | ypz220/7-2π·rr·d 7w 220v 50hz | 2011.ⅳ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 浙江省 | 自镇流荧光灯 | 宇中高虹 | ypz220/11-sp·rr·d 11w 220v 50hz | 2011.ⅳ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 浙江省 | 自镇流荧光灯 | 宇中高虹 | ypz220/23-sp·rr·d 23w 220v 50hz | 2011.ⅳ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 临安市新三联照明电器有限公司 | 浙江省 | 半螺旋节能灯 | 惠美加 | ypz220/8-hs.rr 8w 220v-240v 50/60hz | 2011-08-25(见合格证)/1108 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 临安市新三联照明电器有限公司 | 浙江省 | 半螺旋节能灯 | 惠美加 | ypz220/13-hs.rr 13w 220v-240v 50/60hz | 2011-08-24(见合格证)/1108 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 临安市新三联照明电器有限公司 | 浙江省 | 半螺旋节能灯 | 惠美加 | ypz220/23-hs.rr 23w 220v-240v 50/60hz | h-2011 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 兰溪市电光源有限公司 | 浙江省 | 紧凑型电子节能灯 | lonsth朗世 | ypz220/13-半s·rr | 2011-10 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江长兴昌盛新光源有限公司 | 浙江省 | 节能灯 | 太极 | ypz220/9-2u.rr 9w 220v/50hz | 2012-3-6 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江长兴昌盛新光源有限公司 | 浙江省 | 节能灯 | 太极 | ypz220/18-3u.rr 18w 220v/50hz | 2012-4-25 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州临安新联电器工业有限公司 | 浙江省 | 高效电子节能灯 | 纽匹客照明 | ypz220v/9-sp rr 9w 220v 50hz | 2012.ⅰ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 横店集团得邦照明有限公司 | 浙江省 | 高效电子节能灯 | tospo | ypz220/8-s.rr.t2 8w 220v/50hz | 11ⅲ/18024 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 横店集团得邦照明有限公司 | 浙江省 | 高效电子节能灯 | tospo | ypz220/42-s.rr.t4 42w 220v/50hz | 11ⅳ/19639 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省 | (自镇流荧光灯)电子节能灯 | 阳光 | ypz220/11-s·rr·d 11w 220v~ 50hz | k11 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | 阳光 | ypz220/18-s·rr·d 18w 220v~ 50hz | k11 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | 阳光 | ypz220/25-s·rr·d105 25w 220v~ 50hz | k11 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州达然节能灯厂 | 浙江省 | 高效节能灯 | 达然 | ypz220/11-2u rr.d 11w 220v 50hz | 2011-07 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江晨辉照明有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | 晨辉·光宝 | ypz220/9-2u.rr.d 9w 220~240v/50hz | 2011·ⅳ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江晨辉照明有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | 晨辉·光宝 | ypz220/20-3u.rr.d 20w 220~240v/50hz | 2011·ⅳ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 浙江晨辉照明有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | 晨辉·光宝 | ypz220/55-4u.rr.d 55w 220~240v/50hz | 2011·ⅳ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州鸿雁电器有限公司 | 浙江省 | 螺旋型电子节能灯 | honyar | yrz220/09-s-rd-e27-n 220v50hz9w | e12t | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州鸿雁电器有限公司 | 浙江省 | 螺旋型电子节能灯 | honyar | yrz220/11-c-rr-e27-n 220v 50hz 11w | c12a | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 杭州飞达电子照明有限公司 | 浙江省 | 2u型电子节能灯 | feida(图案) | yrz220/14-2u-rd | 12ⅱ | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 绍兴创益照明电器有限公司 | 浙江省 | 节能灯 | 剡江 | yrz220/5-2u.rd 220v 50hz 5w | 2012-03-05 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 兰溪市电光源有限公司 | 浙江省 | 紧凑型电子节能灯 | lonsth朗世 | ypz220/20-半s·rr | 2011-10 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 厦门尚选照明有限公司 | 福建省 | 三基色电子节能灯(包装上) | sunshn尚选 | ypz220v/s 23w 50hz 6500k | 2012-02-02 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 厦门市东林电子有限公司 | 福建省 | 3u节能灯(包装盒上) | 螢火虫firefly | ypz220/20-3u·rr | 11/11 07 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 利胜电光源(厦门)有限公司 | 福建省 | 电子节能灯(包装上) | megaman | slu114-e27-27k | 12w08 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 龙岩市易佰特节能照明有限公司 | 福建省 | 电子节能灯(说明书上) | kinjan | ypz220/20-3u·rr·d 20w 6500k | 111114 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 龙岩市易佰特节能照明有限公司 | 福建省 | 电子节能灯(说明书上) | kinjan | ypz220/8-sp·rr·d 8w 6500k | 111206 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 漳州市明达光电科技有限公司 | 福建省 | 紧凑型节能荧光灯(包装上) | 图形 梦之光 | ypz220/14-s.rr.d 220v 50hz | 09/11 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 厦门通士达照明有限公司 | 福建省 | 高效节能灯(包装上) | 图形 topstar | ypz220/10-t3s 6500k 50hz | 120117 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 厦门通士达照明有限公司 | 福建省 | 超小型电子节能灯(包装) | 图形 topstar | ypz220/08-t2s 6500k 50hz | 120130 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 海德信(漳州)电光源有限公司 | 福建省 | 紧凑型节能荧光灯(包装上) | 海德信hyderson | ypz220/8-s.rr.d 220v 50hz 6500k | fk01 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 海德信(漳州)电光源有限公司 | 福建省 | 紧凑型节能荧光灯(包装上) | 海德信hyderson | ypz220/24-s.rr.d 220v 50hz 6500k | fj01 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 海德信(漳州)电光源有限公司 | 福建省 | 紧凑型节能荧光灯(包装上) | 海德信hyderson | ypz220/14-s.rr.d 220v 50hz 6500k | fh01 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 福建信实节能照明有限公司 | 福建省 | 全螺旋电子节能灯(包装上) | xinshi | fst3-08wh 8w 220v 50hz e27 6500k | 2012 ii | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 厦门视贝科技有限公司 | 福建省 | 三基色电子节能灯(包装上) | seebest 视贝 | ypz220v/13-s 13w 220-240v 6500k | 2011-12-28 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 厦门三信电子有限公司 | 福建省 | 高效节能荧光灯(包装盒上) | sns | us-14w e27 220-240v 50hz 6500k 90ma | dg120003 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 福建文统光电科技有限公司 | 福建省 | 节能灯(包装盒上) | wenton | ypz220/11-3uπ.rr.d 11w 220v ~50hz 6500k | 11-09 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 福建鸿博光电科技有限公司 | 福建省 | 三基色电子节能灯(包装上) | 聚星 | ypz220/18-s·rr·d 6400k | 2011-09 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 江西美的贵雅绿色照明电器有限公司 | 江西省 | 纯三基色稀土荧光灯(包装) | 贵雅 | ypz220/20-3u·rr·d 20w 6400k | 2011-12-04 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 江西美的贵雅绿色照明电器有限公司 | 江西省 | 贵雅自镇流荧光灯(包装上) | 贵雅 | ypz220/11-2u·rr·d 11w 6400k | 2011-12-10 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 江西索普信实业有限公司 | 江西省 | 索普信节能灯(包装上) | 索普信 | ypz220/08-2u.rr 6400k | 2011 iv | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 江西久鹰照明电器有限公司 | 江西省 | 电子节能灯(包装上) | 久鹰 | ypz220/11-2u.rr | 2012.04 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | |
| 烟台红壹佰照明有限公司 | 山东省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 红壹佰 | ypz220/11-2u·rr | 2011-11 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 烟台红壹佰照明有限公司 | 山东省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 红壹佰 | ypz220/20-s·rr | 2011-10 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 烟台红壹佰照明有限公司 | 山东省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 红壹佰 | ypz220/35-4u.rr | 2011-09 | 合格 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) | |
| 河南安彩照明有限公司 | 河南省 | 节能灯 | 安彩 ancai | ypz220/25-4u.rr.d.6400k | 2011-10 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省 | 节能灯 | nvc雷士照明 | ypz220/05-2u rr | 2011-11-09 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省 | 节能灯 | nvc雷士照明 | ypz220/18-3u rr | 2011-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 广东美的照明电气制造有限公司 | 广东省 | 三基色电子节能灯 | 美的midea | ypz220/14-lm·rr | 2011-08 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 佛山市顺德区高迅电子有限公司 | 广东省 | 自镇流荧光灯 | 高迅照明 | ypz220/9-s·φ9·rr·d | 2012-04 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 广东本邦电器有限公司 | 广东省 | 2u节能灯 | 图形 本邦国际照明 | ypz220/13-2u.rd.d | 2012-03 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省 | t4电子节能灯 | fsl | ypz220/6-2u·rr | 2011-12 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省 | t4电子节能灯 | fsl | ypz220/18-3u·rr | 2011-12 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省 | t3螺旋型电子节能灯 | fsl | ypz220/13-s·rr | 2011-12 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 欧司朗(中国)照明有限公司 | 广东省 | 电子节能灯 | osram | ypz230/13-s·rr | 2012-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 欧司朗(中国)照明有限公司 | 广东省 | 电子节能灯 | osram | ypz220/20-3u·rr·e27 | 2012-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 广东省 | 三基色电子节能灯 | 图形 “雪莱特” | ypz220/5-2ua·rr | 2011-08 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 广东省 | 三基色电子节能灯 | 图形 “雪莱特” | ypz220/14-3ua·rl | 2011-07 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 广东省 | 三基色电子节能灯 | 图形 “雪莱特” | ypz220/8-3ua·rr | 2011-07 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 广东省 | jm 2u 8w 黄光节能灯 | 图形 “嘉美” | ypz220/8/2u.rd | 2012-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 广东东松三雄电器有限公司 | 广东省 | 电子节能灯 | 三雄·极光 | ypz220/9-2u | 2011-07-20 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市澳克士照明电器有限公司 | 广东省 | os-2u节能灯 | 澳克士 | ypz220/9-2u.rr.d | 2012-01 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 广东省 | bhy-2u节能灯 | 华艺照明 | ypz220/9-2u.rr.d | 2012-01 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市古镇朗球照明电器厂 | 广东省 | 电子式节能灯 | lang qiu 朗球 | ypz220/9-s | 2012-03 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市奥科特照明电器有限公司 | 广东省 | 电子式紧凑型荧光灯 | 奥科特 | ypz 220/7-2u·rr·d·h | 2011-10 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市乔森电气有限公司 | 广东省 | 乔森照明节能灯 | qusun | ypz-qsl/l3u-25w | 2012-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市欧普照明股份有限公司 | 广东省 | 2u节能灯 | opple | ypz220/8-2u | 2011-11-04 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市欧普照明股份有限公司 | 广东省 | 2u节能灯 | opple | ypz220/11-2u | 2012-03-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省 | 电子节能灯 | 欧帝尔照明 | ypz220/7-odbb 7w rr | 2012-03 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司 | 广东省 | 电子节能灯 | “朗能” 图形商标 | ypz2u5rr-φ9 | 2012-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市泰乐照明电器有限公司 | 广东省 | 节能灯 | / | ypz220/11-2u·rr | 2012年第二季度 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 中山市华泰照明有限公司 | 广东省 | 电子节能灯 | “华泰照明” 图形 | ypz220/9-s.φ6 9w | 2011-09 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 四川鼎吉光电科技有限公司 | 四川省 | 半螺旋节能灯 | 图形 鼎吉 topluck | ypz220/8-s.rr.d | 2011-08 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 四川鼎吉光电科技有限公司 | 四川省 | 半螺旋节能灯 | 图形 鼎吉 topluck | ypz220/14-s.rr.d | 2011-08 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 四川鼎吉光电科技有限公司 | 四川省 | 半螺旋节能灯 | 图形 鼎吉 topluck | ypz220/24-s.rr.d | 2011-08 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 成都天星永光照明电器有限公司 | 四川省 | 螺旋节能灯 | 永光之星 | ypz 220v/s-13w | 2012-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 成都一三五星实业有限公司 | 四川省 | 高效节能灯 | 图形 “tianshangxing” “天上星” | ypz220/9-x2u | 2012-05 | 合格 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 | |
| 上海宝迪电器有限公司 | 上海市 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 宝迪照明 | ypz220/45-4u·rr | 2012-03-29 | 不合格 | 颜色特征,电源端子骚扰 | 杭州市质量技术监督检测院 |
| 江苏海光照明电器有限公司 | 江苏省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | xinhaiguang | ypz220/9-9w220v50hz | 1205 | 不合格 | 颜色特征,谐波,电源端子骚扰 | 杭州市质量技术监督检测院 |
| 杭州旭光照明电器有限公司 | 浙江省 | 高效节能灯 | 开尔 | ypz220/11-s rr 11w 220v/50hz | 2012-05 | 不合格 | 互换性 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 浙江星度电器有限公司 | 浙江省 | 自镇流荧光灯(未标注) | 星度 | ypz220/8-2u-rr 8w 220v~50hz | 2012 ⅰ | 不合格 | 颜色特征 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 淳安有信照明电器有限公司 | 浙江省 | 高效节能灯 | 有信照明 | ypz220/12-2u·rr 12w 220v 50hz | 11.ⅳ | 不合格 | 2000h光通维持率 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 同方(浙江)照明科技有限公司 | 浙江省 | 高效电子节能灯 | 清华同方 | ypz220/25-s.d9 25w 220-240v 50-60hz | t1204 | 不合格 | 初始光效/光通量,颜色特征,能效标识,能效等级,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 德清新明辉电光源有限公司 | 浙江省 | 螺旋型电子节能灯 | 新明辉 | ypz220/11-s.d2 11w 220-240v 50/60hz | t1109 | 不合格 | 预防触电,能效标识 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 浙江斌翔电气股份有限公司 | 浙江省 | 自镇流荧光灯(未标注) | binxiang | ypz220/24-6500k 24w 220v/50hz | bx2012b002 | 不合格 | 互换性 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 宁波环球光电股份有限公司 | 浙江省 | 高效电子节能灯 | 宇斯浦 | ypz220/9-2u·rr 9w 220v 50hz | 2011-06 | 不合格 | 互换性,2000h光通维持率,能效标识 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 杭州安得电子有限公司 | 浙江省 | 螺旋型电子节能灯 | 安得亮 | ypz220/24-c.rr.d. e27 220v/50hz | ⅱ12ad | 不合格 | 灯功率,颜色特征,2000h光通维持率,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 杭州泰格电子电器有限公司 | 浙江省 | 高效电子节能灯 | 泰格王 | ypz220/24-3u.rr.t4 24w(外壳)50/60hz | 2012-04-23/1218 | 不合格 | 初始光效/光通量,能效标识,能效等级 | 国家电光源质量监督检验中心(上海) |
| 厦门市东林电子有限公司 | 福建省 | 螺旋节能灯(包装盒) | 螢火虫firefly | ypz220/14-s·rr | 11/11 07 | 不合格 | 灯功率,功率因数,初始光效/光通量,颜色特征,2000h光通维持率,能效限定值,能效标识,能效等级 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 厦门市永福森照明科技有限公司 | 福建省 | 节能灯(包装上) | yfs | ypz200/13-2u·rr 13w 50hz | yfs-cd12 | 不合格 | 灯功率,初始光效,颜色特征,2000h光通维持率,能效限定值,能效标识,能效等级,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 福建佳艺照明有限公司 | 福建省 | 楼道灯(产品上) | 佳艺照明 | ecc11-25-minb 6400k 230v 25w 50hz | 2011-06-22 | 不合格 | 灯功率,初始光效/光通量,能效标识,能效等级,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 厦门威投照明科技有限公司 | 福建省 | 螺旋型节能灯 | 图形 通视界 skytop | hs2-9w/6500k/e27 220v-240v/60ma/50hz | 201205 | 不合格 | 能效标识 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 福建信实节能照明有限公司 | 福建省 | u型电子节能灯(包装上) | xinshi | 3ut4-20wh 20w 6500k 220v 50hz | 2011 iv | 不合格 | 灯功率,能效标识 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 闽能光电集团有限公司 | 福建省 | 三基色电子节能灯(大包装上) | 道尔daoer | ypz220/9-6500k 9w ac220v/50hz | 2011-iii | 不合格 | 能效标识,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 闽能光电集团有限公司 | 福建省 | 三基色电子节能灯(大包装上) | 道尔daoer | ypz220/15-6500k 15w ac220v/50hz | 2011-iii | 不合格 | 能效标识,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 厦门三信电子有限公司 | 福建省 | 高效节能荧光灯(包装盒上) | sns | us-9w e14 220-240v 50hz 6500k 60ma | dg120003 | 不合格 | 互换性,初始光效,能效标识,能效等级 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 福州吉光照明有限公司 | 福建省 | 电子节能灯(包装上) | 阁力普 | ypz220/6w-s.6500k rr.d 6w | 201205 | 不合格 | 互换性,谐 波,能效标识,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 福建文统光电科技有限公司 | 福建省 | 节能灯(包装盒上) | wenton | ypz220/5-2uπ.rr.d 5w 220v~50hz 6500k | 11-04 | 不合格 | 2000h光通维持率 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 江西名派光电科技有限公司 | 江西省 | 电子节能灯(包装) | pinyu 品宇 | ypz 220/7w-ss 6500k | 2011-09-12 | 不合格 | 互换性,颜色特征,2000h光通维持率,电源端子骚扰 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 江西索普信实业有限公司 | 江西省 | 索普信节能灯(包装) | 索普信 | ypz220/20-3u.rr 20w 6400k | 2011 iv | 不合格 | 2000h光通维持率 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 江西索普信实业有限公司 | 江西省 | 索普信节能灯(包装上) | 索普信 | ypz220/13-s.rr 6500k | 12 i | 不合格 | 预防触电,谐波,能效标识 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
| 惠州tcl照明电器有限公司 | 广东省 | 小康节能灯(电子节能灯) | tcl | ypz220/7-2π rr7 | 11 ⅲ b | 不合格 | 2000h光通维持率 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 |
| 广东本邦电器有限公司 | 广东省 | 3u节能灯 | 图形 本邦国际照明 | ypz220/18-3u.rd.d | 11-ⅰ | 不合格 | 初始光效/光通量,能效等级 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 |
| 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 广东省 | 纯三基色节能灯 | donna | ypz220/9-2u | 2012-03 | 不合格 | 2000h光通维持率 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 |
| 佛山市格能照明电器有限公司 | 广东省 | 螺旋节能灯 | glows 雷立 | ypz220/8 | c12 | 不合格 | 2000h光通维持率 | 国家半导体发光器件(led)应用产品质量监督检验中心 |
